Jeder Domainname im Internet besteht aus einer Folge von durch Punkten getrennten Zeichen. Die Bezeichnung
Toplevel-Domains (TLDs) bezeichnet hierbei den letzten Teil des Domainnamens. Heißt der Domainname
beispielsweise www.tf-network.de, so ist de die Toplevel-Domain. Insgesamt gibt es dabei zwei
Gruppen von TLDs. Der umfangreichste Teil sind hierbei die länderspezifischen TLDs wie de, ch,
at. Darüber hinaus gibt es die Gruppe der generischen oder allgemeinen TLDs. Darunter fallen zum Beispiel
com, net und org.
Die nachfolgende Liste enthält alle TLDs, welche über uns registriert werden können. Sollte eine von Ihnen gewünschte
Domainendung nicht auf der Liste sein, so sprechen Sie bitte einfach unseren Service darauf an.
| .de | Deutschland |
|---|---|
| .at | Österreich |
| .co.at | Österreich (Kommerziell) |
| .org.at | Österreich (Organisationen) |
| .eu | Europäische Union |
| .com | Kommerziell (weltweit) |
| .net | Netzwerkverwaltungseinrichtung (weltweit) |
| .org | Organisationen |
| .info | Informationsanbieter (weltweit) |
| .name | natürliche Personen oder Familien (weltweit) |
| .biz | Unternehmen (weltweit) |
| .tel | Telefon (weltweit) |
| .mobi | mobile (Webseiten speziell für mobile Endgeräte) |
| .travel | Reiseindustrie |
| .asia | Asiatischer Raum |
| .ac | Ascension |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate |
| .ag | Antigua und Barbuda |
| .am | Armenien |
| .be | Belgien |
| .bz | Belize |
| .cc | Kokosinseln |
| .ch | Schweiz |
| .com.cn | Volksrepublik China (Kommerziell) |
| .net.cn | Volksrepublik China (Netzwerkverwaltung) |
| .org.cn | Volksrepublik China (Organisationen) |
| .cx | Weihnachtsinsel |
| .cz | Tschechien |
| .dk | Dänemark |
| .es | Spanien |
| .com.es | Spanien (Kommerziell) |
| .nom.es | Spanien (Privat Personen) |
| .org.es | Spanien (Organisationen) |
| .fi | Finnland |
| .fm | Mikronesien |
| .fo | Färöer |
| .fr | Frankreich |
| .gd | Grenada |
| .gr | Griechenland |
| .gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| .hk | Hongkong |
| .hn | Honduras |
| .hr | Kroatien |
| .hu | Ungarn |
| .ie | Irland |
| .im | Isle of Man |
| .in | Indien |
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| .it | Italien |
| .jp | Japan |
| .la | Laos |
| .li | Lichtenstein |
| .lt | Litauen |
| .lu | Luxemburg |
| .lv | Lettland |
| .md | Moldawien |
| .me | Montenegro |
| .mn | Mongolei |
| .ms | Montserrat |
| .mu | Mauritius |
| .nl | Niederlande |
| .co.nz | Neuseeland (Kommerziell) |
| .org.nz | Neuseeland (Organisationen) |
| .gen.nz | Neuseeland (Privat) |
| .no | Norwegen |
| .ph | Philippinen |
| .pl | Polen |
| .com.pl | Polen (Kommerziell) |
| .net.pl | Polen (Netzwerkverwaltung) |
| .org.pl | Polen (Organisationen) |
| .ro | Rumänien |
| .sc | Seychellen |
| .se | Schweden |
| .sh | St. Helena |
| .tc | Turks- und Caicosinseln |
| .to | Tonga |
| .tv | Tuvalu |
| .tw | Taiwan |
| .com.tw | Taiwan (Kommerziell) |
| .org.tw | Taiwan (Organisationen) |
| .co.uk | United Kingdom (Kommerziell) |
| .me.uk | United Kingdom (Organisationen) |
| .org.uk | United Kingdom (Privat Personen) |
| .us | USA |
| .vc | St. Vincent und die Grenadinen |
| .vg | Britische Jungferninseln |
| .ws | Samoa |
| .za | Südafrika |
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass für jede TLD eigene Registrierungsbestimmungen existieren. Diese betreffen unter
anderem die Länge des Domainnamens als auch die Unterstützung von Sonderzeichen wie Umlaute. Desweiteren
wird bei einigen Länderkennungen einen administrativen Kontakt im entsprechenden Land benötigt. Für
Fragen hierzu steht Ihnen unser Service gerne zur Verfügung.