Eset Heimwender-Software im Vergleich
| ESET NOD32 Antivirus |
ESET Internet Security |
ESET Smart Security Premium |
|
|---|---|---|---|
| ab 29,95 € (inkl. 19% MwSt) |
ab 34,95 € (inkl. 19% MwSt) |
ab 49,95 € (inkl. 19% MwSt) |
|
| Anzahl der Geräte | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Kompatibel mit Windows 10 | |||
| Antivirus und Antispyware | |||
| Anti-Phishing | |||
| Gamer Modus | |||
| Exploit Blocker | |||
| Cloudbasierte Scans | |||
| Geringe Systembelastung | |||
| Schutz vor Skript-basierten Angriffen | |||
| Ransomware Shield | |||
| Kostenloser Support durch Hersteller | |||
| Lizenzmanager | |||
| Sicheres Online-Banking und Bezahlen | |||
| Firewall | |||
| Antispam | |||
| Schutz vor Netzwerkangriffen | |||
| Botnet-Erkennung | |||
| Kindersicherung | |||
| Webcam-Schutz | |||
| Schutz vor Netzwerkangriffen | |||
| Botnet-Erkennung | |||
| Kindersicherung | |||
| Webcam-Schutz | |||
| Sicheres Heimnetzwerk | |||
| Anti-Theft | |||
| Passwort-Manager | |||
| Datenverschlüsselung | |||
| Schutz für alle Plattformen |
| ESET Cyber Security |
ESET Cyber Security Pro |
|
|---|---|---|
| ab 29,95 € (inkl. 19% MwSt) |
ab 34,95 € (inkl. 19% MwSt) |
|
| Anzahl der Geräte | 1-5 | 1-5 |
| Kompatibel mit El Capitan | ||
| Antivirus und Antispyware | ||
| Wechselmedienkontrolle | ||
| Präsentationsmodus | ||
| Cloudbasierte Scans | ||
| Geringe Systembelastung | ||
| Automatische Update | ||
| Kostenloser Support durch Hersteller | ||
| Anti-Phishing | ||
| Social Media Scanner für Twitter | ||
| Intelligente Firewall | ||
| Kindersicherung | ||
| Anti-Theft | ||
| Botnet-Erkennung | ||
| Schutz für Smartphones und Tablets | ||
| Schutz für Mac und Linux |